Μας πέρασαν οι Δανοί! Η ήττα ΠΑΟΚ έριξε την Ελλάδα στην 16η θέση


Μας πέρασαν οι Δανοί! Η ήττα ΠΑΟΚ έριξε την Ελλάδα στην 16η θέση


Διαφ.

Έτσι η Ελλάδα έπεσε στη 16η θέση και απόψε με ισοπαλία του Ολυμπιακού στο ματς με τη Λιόν στη Γαλλία θα επιστρέψει στη 15η θέση, ενώ με νίκη θα ανέβει στη 14η θέση, προσπερνώντας και την Ελβετία. Αναλυτικά η κατάταξη:

ΘΕΣΗ  ΧΩΡΑ     ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 

10.  Τουρκία    36.500 (4/5)

11.  Νορβηγία   32.000 (2/4)

12.  Αυστρία    31.000 (4/5)

13.  Ισραήλ     30.625 (1/4)

14.  Ελβετία    29.975 (3/5)

15.  Δανία      29.575 (2/4)

16.  Ελλάδα     29.500 (3/4)

17.  Σκωτία     28.900 (3/5)

18.  Πολωνία    26.625 (2/4)

19.  Κροατία    25.025 (1/4)

20.  Σερβία     23.675 (2/5)


Πηγή
 

Διαβάστε επίσης: