Ch. League: Μόνη πρώτη η Λίβερπουλ, στα… ρηχά Ρεάλ, Μπάγερν και Παρί

Πρώτη στον όμιλο είναι η Λίβερπουλ, ενώ η Ρεάλ, η Μπάγερν και η Παρί βρίσκονται σε δεύτερη θέση.

Ch. League: Μόνη πρώτη η Λίβερπουλ, στα… ρηχά Ρεάλ, Μπάγερν και Παρί


Διαφ.

H 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (7/11) και η Λίβερπουλ είναι η μόνη με το απόλυτο των νικών.

Με 12 βαθμούς, λοιπόν, οι reds είναι στην κορυφή, ενώ στους 10 βαθμούς βρίσκονται η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, η Μονακό, η εξαιρετική Μπρεστ (ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής) και η Ίντερ.

Αναλυτικά, η βαθμολογία:

1. Λίβερπουλ 12 (10-1)

2. Σπόρτινγκ Λισσαβώνας 10 (9-2)

3. Μονακό 10 (10-4)

4. Μπρεστ 10 (9-3)

5. Ίντερ 10 (6-0)

6. Μπαρτσελόνα 9 (15-5)

7. Ντόρτμουντ 9 (13-6)

8. Άστον Βίλα 9 (6-1)

9. Αταλάντα 8 (5-0)

10. Μάντσεστερ Σίτι 7 (10-4)

11. Γιουβέντους 7 (7-5)

12. Άρσεναλ 7 (3-1)

  Λουτσέσκου: “Μεγάλες αδικίες κατά του ΠΑΟΚ και αυτό συνεχίζεται”

13. Λεβερκούζεν 7 (6-5)

14. Λιλ 7 (5-4)

15. Σέλτικ 7 (9-9)

16. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7 (10-12)

17. Μπάγερν Μονάχου 6 (11-7)

18. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (9-7)

19. Μπενφίκα 6 (7-5)

20. Μίλαν 6 (7-6)

21. Φέγενορντ 6 (7-10)

22. Μπριζ 6 (3-6)

23. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (5-9)

24. Αϊντχόφεν 5 (7-5)

25. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (3-5)

26. Σπάρτα Πράγας 4 (5-8)

27. Στουτγάρδη 4 (3-6)

28. Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (2-5)

29. Χιρόνα 3 (4-8)

30. Σάλτσμπουργκ 3 (3-10)

31. Μπολόνια 1 (0-5)

32. Λειψία 0 (4-9)

33. Στουρμ Γκρατς 0 (1-6)

34. Γιουνγκ Μπόις 0 (1-11)

35. Ερυθρός Αστέρας 0 (4-16)

36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (2-15)


Πηγή
 

Διαβάστε επίσης: